Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026.08.26. Football. France. Liga 1. (2)

2026    28 Aug 21:45   Lille  -  Paris Saint-Germain    4.77    4.11    1.777       1.442    +1.5-    3.105       2.185   < 2.5 >   1.793 
2026    29 Aug 18:15   Strasbourg  -  Lens    3.675    3.635    2.134       2.655    0    1.566       2.32   < 2.5 >   1.712 
2026    29 Aug 21:45   Lyon  -  Le Havre    1.535    4.625    6.76       2.418    -1.5+    1.662       2.137   < 2.5 >   1.827 
2026    29 Aug 21:45   Lorient  -  Troyes    1.909    3.735    4.465       1.363    0    3.55       1.867   < 2.5 >   2.084 
2026    29 Aug 21:45   Auxerre  -  Angers    1.978    3.67    4.21       1.447    0    3.08       1.877   < 2.5 >   2.073 
2026    29 Aug 21:45   Brest  -  Toulouse    2.775    3.505    2.704       1.991    0    1.949       1.91   < 2.5 >   2.034 
2026    30 Aug 16:00   Paris FC  -  Nice    2.134    3.515    3.81       1.545    0    2.717       1.827   < 2.5 >   2.137 
2026    30 Aug 18:15   Rennes  -  Le Mans    1.484    4.93    7.21       2.258    -1.5+    1.747       2.443   < 2.5 >   1.65 
2026    30 Aug 21:45   Monaco  -  Marseille    2.58    3.84    2.723       1.929    0    2.012       1.631   < 3.5 >   2.487 


2026.08.13. Football. France. Liga 1. (1)

2026    21 Aug 21:45   Marseille  -  Strasbourg    1.796    4.36    4.36       3.015    -1.5+    1.462       1.67   < 3.5 >   2.402 
2026    22 Aug 18:15   Lens  -  Auxerre    1.656    4.465    5.33       2.692    -1.5+    1.553       2.34   < 2.5 >   1.701 
2026    22 Aug 21:45   Le Mans  -  Brest    2.552    3.71    2.826       1.886    0    2.062       2.113   < 2.5 >   1.845 
2026    22 Aug 21:45   Nice  -  Lorient    2.236    3.78    3.29       1.658    0    2.425       2.125   < 2.5 >   1.836 
2026    22 Aug 21:45   Troyes  -  Paris FC    2.826    3.8    2.511       2.085    0    1.867       2.229   < 2.5 >   1.765 
2026    22 Aug 21:45   Toulouse  -  Lyon    3.575    3.88    2.093       2.624    0    1.577       2.185   < 2.5 >   1.793 
2026    23 Aug 16:00   Angers  -  Lille    5.28    4    1.736       1.396    +1.5-    3.345       1.92   < 2.5 >   2.023 
2026    23 Aug 18:15   Le Havre  -  Monaco    3.76    4.045    1.992       2.795    0    1.521       2.423   < 2.5 >   1.66 
2026    23 Aug 21:45   Paris Saint-Germain  -  Rennes    1.468    5.69    6.3       2.085    -1.5+    1.867       1.91   < 3.5 >   2.034 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire