Paris sportifs


Football. France. Liga 1. 2026.08.13

2026    21 Aug 21:45   Marseille  -  Strasbourg    1.796    4.36    4.36       3.015    -1.5+    1.462       1.67   < 3.5 >   2.402 
2026    22 Aug 18:15   Lens  -  Auxerre    1.656    4.465    5.33       2.692    -1.5+    1.553       2.34   < 2.5 >   1.701 
2026    22 Aug 21:45   Le Mans  -  Brest    2.552    3.71    2.826       1.886    0    2.062       2.113   < 2.5 >   1.845 
2026    22 Aug 21:45   Nice  -  Lorient    2.236    3.78    3.29       1.658    0    2.425       2.125   < 2.5 >   1.836 
2026    22 Aug 21:45   Troyes  -  Paris FC    2.826    3.8    2.511       2.085    0    1.867       2.229   < 2.5 >   1.765 
2026    22 Aug 21:45   Toulouse  -  Lyon    3.575    3.88    2.093       2.624    0    1.577       2.185   < 2.5 >   1.793 
2026    23 Aug 16:00   Angers  -  Lille    5.28    4    1.736       1.396    +1.5-    3.345       1.92   < 2.5 >   2.023 
2026    23 Aug 18:15   Le Havre  -  Monaco    3.76    4.045    1.992       2.795    0    1.521       2.423   < 2.5 >   1.66 
2026    23 Aug 21:45   Paris Saint-Germain  -  Rennes    1.468    5.69    6.3       2.085    -1.5+    1.867       1.91   < 3.5 >   2.034 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire