↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,946
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,946
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | - | Lyon | 2,46 | 3,72 | 2,72 | |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | - | Angers | 1,98 | 3,74 | 3,68 | |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | - | Strasbourg | 2,30 | 3,65 | 2,99 | |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | - | Marseille | 3,92 | 3,92 | 1,87 |
№ 1 Sum: 58,538 k : 33,2456
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 2 Sum: 40,073 k : 48,5566
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 3 Sum: 25,251 k : 77,0572
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 4 Sum: 22,549 k : 86,3307
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 5 Sum: 61,421 k : 31,6794
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 6 Sum: 15,765 k : 123,4254
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 7 Sum: 15,022 k : 129,5275
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 8 Sum: 21,215 k : 91,718
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 9 Sum: 18,044 k : 107,836
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 10 Sum: 49,172 k : 39,5709
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 11 Sum: 34,083 k : 57,0897
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 12 Sum: 23,840 k : 81,62
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 13 Sum: 44,472 k : 43,7532
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 14 Sum: 21,215 k : 91,718
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 15 Sum: 13,378 k : 145,5524
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 16 Sum: 30,835 k : 63,1235
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 17 Sum: 52,933 k : 36,7594
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 18 Sum: 16,329 k : 119,2334
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 19 Sum: 25,251 k : 77,0572
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 20 Sum: 12,137 k : 160,4531
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 21 Sum: 9,934 k : 195,8708
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 22 Sum: 32,527 k : 59,839
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 23 Sum: 15,765 k : 123,4254
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 24 Sum: 11,932 k : 163,0691
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 25 Sum: 21,561 k : 90,2466
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 26 Sum: 47,257 k : 41,1833
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 27 Sum: 22,549 k : 86,3307
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 28 Sum: 38,704 k : 50,2739
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest | Win | 1,98 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 29 Sum: 18,348 k : 106,1061
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 30 Sum: 31,490 k : 61,7899
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 31 Sum: 15,022 k : 129,5275
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 32 Sum: 37,825 k : 51,4422
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 33 Sum: 18,044 k : 107,836
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Strasbourg | Win | 2,99 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes - Marseille | Draw | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
№ 34 Sum: 30,995 k : 62,7973
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens | Win | 2,46 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Brest - Angers | Draw | 3,74 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 35 Sum: 33,057 k : 58,879
| 2026 09 Oct 21:45 | Lens - Lyon | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice | Win | 2,3 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Marseille | Win | 1,87 |
Roi ? : 1945,79
№ 36 Sum: 13,596 k : 143,2174
| 2026 09 Oct 21:45 | Lyon | Win | 2,72 |
| 2026 10 Oct 21:45 | Angers | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Nice - Strasbourg | Draw | 3,65 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Troyes | Win | 3,92 |
Roi ? : 1945,79
.rtf .txt .xml .xls
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire