↘
Schema :
3
bets :
64
max k :
2,226
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,325
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | - | Le Havre | Win 1,54 | 2,67 DC | |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | - | Nice | Win 2,13 | 1,80 DC | |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | - | Lens | Win 3,68 | 1,33 DC |
| 0 | k = 20,93 | - 100% |
| 1 | k = 3,68 | - 100% |
| 2 | k = 2,07 | + 31,58% |
| 3 | k = 3,69 | + 31,58% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,29
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | - | Le Mans | Win 1,48 | 2,84 DC | |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | - | Marseille | Win 2,58 | 1,57 DC | |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | - | Paris Saint-Germain | HC +1,5 1,44 | 3,10 HC -1,5 |
| 0 | k = 22,71 | - 100% |
| 1 | k = 3,97 | - 100% |
| 2 | k = 2,1 | + 29,27% |
| 3 | k = 3,35 | + 29,27% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,305
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | - | Toulouse | DC 1,52 | 2,70 Win | |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | - | Troyes | Win 1,91 | 1,99 DC | |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | - | Angers | DC 1,27 | 4,21 Win |
| 0 | k = 22,62 | - 100% |
| 1 | k = 3,69 | - 100% |
| 2 | k = 2,02 | + 30,85% |
| 3 | k = 3,69 | + 30,85% |
№ 1 Sum: 49,188 k : 45,2608
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 2 Sum: 14,823 k : 150,1559
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 3 Sum: 47,105 k : 47,2523
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 4 Sum: 27,745 k : 80,2525
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 5 Sum: 22,849 k : 97,4582
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 6 Sum: 6,884 k : 323,3246
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 7 Sum: 21,886 k : 101,7465
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 8 Sum: 12,881 k : 172,8045
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 9 Sum: 29,879 k : 74,52
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 10 Sum: 9,003 k : 247,2254
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 11 Sum: 28,610 k : 77,799
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 12 Sum: 16,855 k : 132,1324
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 13 Sum: 25,689 k : 86,6786
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 14 Sum: 7,740 k : 287,5627
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 15 Sum: 24,607 k : 90,4927
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 16 Sum: 14,482 k : 153,6912
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 17 Sum: 17,744 k : 125,4399
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 18 Sum: 5,359 k : 416,156
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 19 Sum: 17,006 k : 130,9595
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 20 Sum: 10,017 k : 222,4194
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 21 Sum: 8,241 k : 270,1047
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 22 Sum: 2,484 k : 896,0919
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 23 Sum: 7,893 k : 281,9898
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 24 Sum: 4,658 k : 478,9266
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 25 Sum: 10,787 k : 206,5316
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 26 Sum: 3,258 k : 685,1835
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 27 Sum: 10,323 k : 215,6194
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 28 Sum: 6,088 k : 366,2042
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 29 Sum: 9,275 k : 240,2293
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 30 Sum: 2,793 k : 796,9781
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 31 Sum: 8,875 k : 250,7998
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 32 Sum: 5,235 k : 425,954
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Nice | DC | 1,795 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Strasbourg | Win | 3,675 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Le Mans | DC | 2,842 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 33 Sum: 41,375 k : 53,8086
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 34 Sum: 12,479 k : 178,514
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 35 Sum: 39,622 k : 56,1763
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 36 Sum: 23,339 k : 95,4089
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 37 Sum: 19,211 k : 115,8639
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 38 Sum: 5,791 k : 384,387
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Angers | Win | 4,21 |
Roi ? : 2225,82
№ 39 Sum: 18,401 k : 120,9622
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Troyes | DC | 1,993 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 40 Sum: 10,834 k : 205,44
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Marseille | DC | 1,567 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 3,105 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Toulouse | Win | 2,704 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 41 Sum: 25,124 k : 88,5936
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
| 2026 28 Aug 21:45 | Lille | + 1,5 | 1,442 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Brest | DC | 1,525 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Lorient | Win | 1,909 |
| 2026 29 Aug 21:45 | Auxerre | DC | 1,269 |
Roi ? : 2225,82
№ 42 Sum: 7,573 k : 293,9159
| 2026 29 Aug 21:45 | Lyon | Win | 1,535 |
| 2026 30 Aug 16:00 | Paris FC | Win | 2,134 |
| 2026 29 Aug 18:15 | Lens | DC | 1,326 |
| 2026 30 Aug 18:15 | Rennes | Win | 1,484 |
| 2026 30 Aug 21:45 | Monaco | Win | 2,58 |
