Journal des résultats

15 15.000,00 18.022,34 -3.551,25 +6.573,59
175.(03.07.2020) 1.000,00 1.407,49 +407,49
144.(18.06.2020) 1.000,00 1.352,66 +352,66
118.(04.06.2020) 1.000,00 1.456,00 +456,00
104.(27.05.2020) 1.000,00 1.590,90 +590,90
096.(26.05.2020) 1.000,00 448,75 -551,25
089.(26.05.2020) 1.000,00 -1.000,00
074.(17.05.2020) 1.000,00 -1.000,00
059.(19.04.2020) 1.000,00 -1.000,00
051.(19.03.2020) 1.000,00 1.405,00 +405,00
037.(29.01.2020) 1.000,00 1.550,00 +550,00
036.(29.01.2020) 1.000,00 1.345,00 +345,00
025.(07.10.2018) 1.000,00 2.469,60 +1.469,60
018.(05.10.2018) 1.000,00 2.152,05 +1.152,05
014.(04.10.2018) 1.000,00 1.449,67 +449,67
013.(03.10.2018) 1.000,00 1.395,22 +395,22

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire