↘
Schema :
1
bets :
25
max k :
1,402
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
25
k =
1,403
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - | Crystal Palace | HC -1 2,38 | 1,72 HC +1 | |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - | Bournemouth | HC -2 1,99 | 2,01 HC +2 | |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | - | Chelsea | HC +1 1,87 | 2,13 HC -1 | |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | - | Tottenham Hotspur | HC +1 1,83 | 2,19 HC -1 | |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - | Southampton | HC -1 3,15 | 1,46 HC +1 |
0 | k = 17,27 | - 100% |
1 | k = 4,42 | - 100% |
2 | k = 2,86 | + 40,15% |
3 | k = 3,77 | + 40,15% |
4 | k = 10,13 | + 40,15% |
5 | k = 69,59 | - 100% |
№ 1 Sum: 43,542 k : 32,1879
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 2 Sum: 24,152 k : 58,0307
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 3 Sum: 52,118 k : 26,8968
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 4 Sum: 22,998 k : 60,9695
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 5 Sum: 49,607 k : 28,2589
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 6 Sum: 27,510 k : 50,9472
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 7 Sum: 59,353 k : 23,6136
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 8 Sum: 19,981 k : 70,1446
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 9 Sum: 43,119 k : 32,5114
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 10 Sum: 23,911 k : 58,6139
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 11 Sum: 51,590 k : 27,1671
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 12 Sum: 22,769 k : 61,5823
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 13 Sum: 49,103 k : 28,5429
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 14 Sum: 27,246 k : 51,4592
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,375 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 15 Sum: 27,877 k : 50,294
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 16 Sum: 60,124 k : 23,3108
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 17 Sum: 33,359 k : 42,0265
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 18 Sum: 71,952 k : 19,4789
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 19 Sum: 31,742 k : 44,1548
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 20 Sum: 68,484 k : 20,4654
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 21 Sum: 37,996 k : 36,8965
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Manchester United | - 2 | 1,99 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 22 Sum: 27,590 k : 50,7994
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 23 Sum: 59,536 k : 23,5451
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 1401,54
№ 24 Sum: 33,027 k : 42,4488
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
№ 25 Sum: 31,436 k : 44,5986
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,72 |
15:00 04 Jul 2020 | Bournemouth | + 2 | 2,01 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 1401,54
.rtf .txt .xml .xls
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire