↘
Schema :
2
bets :
77
max k :
2,9
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,276
06 avril 18:00 | Lille | - | Lorient | HC -1 2,90 | 1,49 HC +1 |
06 avril 18:00 | Marseille | - | Bordeaux | HC -1 2,68 | 1,56 HC +1 |
06 avril 18:00 | Montpellier | - | Valenciennes | HC -1 2,48 | 1,63 HC +1 |
0 | k = 3,79 | - 100% |
1 | k = 2,16 | + 15,56% |
2 | k = 3,72 | + 40,08% |
3 | k = 19,27 | + 70,45% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,291
06 avril 18:00 | Saint Etienne | - | Evian | Win 1,55 | 2,60 DC |
06 avril 18:00 | Reims | - | Lyon | DC 2,35 | 1,65 Win |
06 avril 18:00 | Rennes | - | PSG | DC 1,80 | 2,10 Win |
06 avril 18:00 | Toulouse | - | Nice | DC 1,36 | 3,35 Win |
0 | k = 14,96 | - 100% |
1 | k = 3,43 | - 100% |
2 | k = 2,25 | + 17,13% |
3 | k = 3,65 | + 40,3% |
4 | k = 17,99 | + 70,16% |
№ 1 Sum: 8,363 k : 346,7881
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 2900,32
№ 2 Sum: 16,995 k : 140,7856
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 2391,31
№ 3 Sum: 8,045 k : 297,247
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 2391,31
№ 4 Sum: 16,544 k : 120,6734
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1996,45
№ 5 Sum: 4,842 k : 493,9104
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 2391,31
№ 6 Sum: 9,967 k : 200,5129
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1996,45
№ 7 Sum: 4,726 k : 423,3517
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1996,45
№ 8 Sum: 4,111 k : 581,7091
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 2391,31
№ 9 Sum: 8,454 k : 236,1565
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1996,45
№ 10 Sum: 4,004 k : 498,6078
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1996,45
№ 11 Sum: 2,410 k : 828,4948
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1996,45
№ 12 Sum: 10,467 k : 227,9293
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 2383,56
№ 13 Sum: 21,248 k : 92,5325
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1965,24
№ 14 Sum: 10,069 k : 195,368
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 15 Sum: 20,697 k : 79,3136
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 16 Sum: 6,054 k : 324,6266
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 17 Sum: 12,450 k : 131,7887
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 18 Sum: 5,907 k : 278,2513
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 19 Sum: 5,140 k : 382,333
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 20 Sum: 10,571 k : 155,2158
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 21 Sum: 5,017 k : 327,714
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 22 Sum: 3,013 k : 544,5349
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 23 Sum: 11,818 k : 201,8617
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 2383,56
№ 24 Sum: 23,981 k : 81,9498
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1965,24
№ 25 Sum: 11,368 k : 173,0244
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 26 Sum: 23,368 k : 70,2427
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 27 Sum: 6,846 k : 287,5001
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 28 Sum: 14,067 k : 116,7164
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 29 Sum: 6,668 k : 246,4286
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 30 Sum: 5,804 k : 338,6068
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 31 Sum: 11,946 k : 137,4643
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 32 Sum: 5,653 k : 290,2344
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 33 Sum: 3,402 k : 482,2582
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 34 Sum: 14,820 k : 132,6753
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1966,29
№ 35 Sum: 30,109 k : 53,8622
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1621,21
№ 36 Sum: 14,266 k : 113,7217
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1621,21
№ 37 Sum: 29,327 k : 46,1676
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1353,51
№ 38 Sum: 8,580 k : 188,9617
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1621,21
№ 39 Sum: 17,644 k : 76,7128
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1353,51
№ 40 Sum: 8,367 k : 161,9672
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1353,51
№ 41 Sum: 7,285 k : 222,552
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1621,21
№ 42 Sum: 14,981 k : 90,3495
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1353,51
№ 43 Sum: 7,105 k : 190,7589
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1353,51
№ 44 Sum: 4,270 k : 316,9681
06 avril 18:00 | Lille | HC -1 | 2,9 |
06 avril 18:00 | Bordeaux | HC +1 | 1,56 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1353,51
№ 45 Sum: 13,387 k : 178,1773
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 2383,56
№ 46 Sum: 27,179 k : 72,3347
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1965,24
№ 47 Sum: 12,878 k : 152,7234
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 48 Sum: 26,463 k : 62,0012
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 49 Sum: 7,744 k : 253,7677
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 50 Sum: 15,936 k : 103,0221
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 51 Sum: 7,543 k : 217,5152
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 52 Sum: 6,585 k : 298,8781
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1965,24
№ 53 Sum: 13,522 k : 121,3356
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1640,74
№ 54 Sum: 6,405 k : 256,1813
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 55 Sum: 3,854 k : 425,6749
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Montpellier | HC -1 | 2,48 |
06 avril 18:00 | Evian | DC | 2,6 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1640,74
№ 56 Sum: 16,790 k : 117,1085
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1966,29
№ 57 Sum: 34,100 k : 47,5426
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1621,21
№ 58 Sum: 16,151 k : 100,3787
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1621,21
№ 59 Sum: 33,214 k : 40,7508
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Lyon | Win | 1,65 |
06 avril 18:00 | Rennes | DC | 1,8 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1353,51
№ 60 Sum: 9,720 k : 166,7909
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Nice | Win | 3,35 |
Roi ? : 1621,21
№ 61 Sum: 19,999 k : 67,7121
06 avril 18:00 | Lorient | HC +1 | 1,49 |
06 avril 18:00 | Marseille | HC -1 | 2,68 |
06 avril 18:00 | Valenciennes | HC +1 | 1,63 |
06 avril 18:00 | Saint Etienne | Win | 1,55 |
06 avril 18:00 | Reims | DC | 2,35 |
06 avril 18:00 | PSG | Win | 2,1 |
06 avril 18:00 | Toulouse | DC | 1,36 |
Roi ? : 1353,51
№ 62 Sum: 9,477 k : 142,9636
